- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Casa / Xalet | El Espinar El Espinar - Los Ángeles de San Rafael | 4 | 164 | 31 | 340.000€ | |
PM74 | Pis | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 201 | 27 | 750.000€ | |
ATC0207 | Àtic | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Somosaguas | 2 | 200 | 23 | 830.000€ | |
ADO0631 | Casa adossada | Pozuelo de Alarcón | 4 | 260 | 26 | 865.000€ | |
P33 | Pis | Alcobendas | 5 | 235 | 63 | 1.200.000€ | |
TRI0001 | Triplex | Madrid | 4 | 221 | 38 | 1.270.000€ | |
CHA0865 | Casa / Xalet | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 5 | 625 | 99 | 1.650.000€ | |
ATC0206 | Àtic | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 32 | 1.875.000€ | |
1 | Casa / Xalet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 700 | 18 | 2.100.000€ | ||
CHA0868 | Casa / Xalet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 6 | 460 | 17 | 2.100.000€ | |
80 | Casa / Xalet | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2.200.000€ | |
LUX0004 | Vila de Luxe | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3.800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14