- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Villa | El Espinar El Espinar - Los Ángeles de San Rafael | 4 | 164 | 31 | 340.000€ | |
PM74 | Lejlighed | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 201 | 27 | 750.000€ | |
ATC0207 | Penthouse lejlighed | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Somosaguas | 2 | 200 | 23 | 830.000€ | |
ADO0631 | Rækkehus | Pozuelo de Alarcón | 4 | 260 | 26 | 865.000€ | |
P33 | Lejlighed | Alcobendas | 5 | 235 | 63 | 1.200.000€ | |
TRI0001 | Triplex | Madrid | 4 | 221 | 38 | 1.270.000€ | |
CHA0865 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 5 | 625 | 99 | 1.650.000€ | |
ATC0206 | Penthouse lejlighed | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 32 | 1.875.000€ | |
1 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 700 | 18 | 2.100.000€ | ||
CHA0868 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 6 | 460 | 17 | 2.100.000€ | |
80 | Villa | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2.200.000€ | |
LUX0004 | Luksus villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3.800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14