- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Omakotitalo | El Espinar El Espinar - Los Ángeles de San Rafael | 4 | 164 | 31 | 340000€ | |
PM74 | Kerrostalo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 201 | 27 | 750000€ | |
ATC0207 | Kattohuoneisto | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Somosaguas | 2 | 200 | 23 | 830000€ | |
ADO0631 | Paritalo | Pozuelo de Alarcón | 4 | 260 | 26 | 865000€ | |
P33 | Kerrostalo | Alcobendas | 5 | 235 | 63 | 1200000€ | |
TRI0001 | Rivitalo 3krs. | Madrid | 4 | 221 | 38 | 1270000€ | |
CHA0865 | Omakotitalo | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 5 | 625 | 99 | 1650000€ | |
ATC0206 | Kattohuoneisto | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 32 | 1875000€ | |
1 | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 700 | 18 | 2100000€ | ||
CHA0868 | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 6 | 460 | 17 | 2100000€ | |
80 | Omakotitalo | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2200000€ | |
LUX0004 | Luksus talo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14