- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Villetta | El Espinar El Espinar - Los Ángeles de San Rafael | 4 | 164 | 31 | 340.000€ | |
PM74 | Appartamento | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 201 | 27 | 750.000€ | |
ATC0207 | Attico | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Somosaguas | 2 | 200 | 23 | 830.000€ | |
ADO0631 | Casa a schiera | Pozuelo de Alarcón | 4 | 260 | 26 | 865.000€ | |
P33 | Appartamento | Alcobendas | 5 | 235 | 63 | 1.200.000€ | |
TRI0001 | Trilocale | Madrid | 4 | 221 | 38 | 1.270.000€ | |
CHA0865 | Villetta | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 5 | 625 | 99 | 1.650.000€ | |
ATC0206 | Attico | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 32 | 1.875.000€ | |
1 | Villetta | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 700 | 18 | 2.100.000€ | ||
CHA0868 | Villetta | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 6 | 460 | 17 | 2.100.000€ | |
80 | Villetta | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2.200.000€ | |
LUX0004 | Villa di lusso | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14